色色365_醉睡熟迷奷麻麻_亚洲最新AV_日本偷偷cao_久久伊人热_国产免费无码一区二区三区_久久精品日韩视频_色域亚洲88_刚毛熟女88A∨_久久久久国产精品人妻aⅴ天堂

產(chǎn)品中心

Product Center

流化床干燥機廠家

產(chǎn)品簡介

振動流化床干燥機工作原理:物料自進料進口進入機內(nèi),在振動力作用下,物料沿水平面流化床拋擲,向前連續(xù)運動,熱風(fēng)向上穿過流化床同濕物料換熱后,濕空氣經(jīng)旋風(fēng)分離器除塵后由排風(fēng)1:3排出.干燥物料由排料進口排出

產(chǎn)品型號:
更新時間:2026-03-04
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:5247
詳細(xì)介紹在線留言
品牌常州先竹產(chǎn)地國產(chǎn)
產(chǎn)品新舊全新

振動流化床干燥機廠家適應(yīng)物料
適用于化工、制藥、食品、脫水蔬菜、糧食、礦產(chǎn)等行業(yè)的粉狀、顆粒狀物料的干燥、冷卻等作業(yè)。 如:檸檬酸、味精、硼砂、硫銨、復(fù)合肥、蘿l、絲、豆粕、酒糟、種子、礦渣、砂糖等。

流化床干燥機廠家 

技術(shù)規(guī)格

尺寸
型號
A B C D E F 重量(kg)
ZLG3×0.30 3000 300 1350 900 430 1650 1250
ZLG4.5×0.30 4500 300 1350 900 430 1650 1250
ZLG4.5×0.45 4500 450 1550 950 430 1700 1670
ZLG4.5×0.60 4500 600 1650 950 430 1700 1670
ZLG6×0.45 6000 450 1650 950 430 1700 2100
ZLG6×0.60 6000 600 1700 1000 500 1700 2410
ZLG6×0.75 6000 750 1850 1000 600 1850 2840
ZLG6×0.9 6000 900 2000 1000 600 1850 3160
ZLG7.5×0.60 7500 600 1850 1000 600 1850 3200
ZLG7.5×0.75 7500 750 2000 1000 600 1850 3600
ZLG7.5×0.9 7500 900 2100 1000 600 1850 4140
ZLG7.5×1.2 7500 1200 2500 1150 800 2050 5190

 

機型 流化床面積
(M2)
進風(fēng)溫度
(oC)
出風(fēng)溫度
(oC)
蒸發(fā)水份能力
(kg)
振動電機
型號 功率 Kw
ZLG3×0.30 0.9 70-140 40-70 20-35 ZDS31-6 0.8×2
ZLG4.5×0.30 1.35 70-140 40-70 35-50 ZDS31-6 0.8×2
ZLG4.5×0.45 2.025 70-140 40-70 50-70 ZDS32-6 1.1×2
ZLG4.5×0.60 2.7 70-140 40-70 70-90 ZDS32-6 1.1×2
ZLG6×0.45 2.7 70-140 40-70 80-100 ZDS41-6 1.5×2
ZLG6×0.60 3.6 70-140 40-70 100-130 ZDS41-6 1.5×2
ZLG6×0.75 4.5 70-140 40-70 120-140 ZDS42-6 2.2×2
ZLG6×0.9 5.4 70-140 40-70 140-170 ZDS42-6 2.2×2
ZLG7.5×0.60 4.5 70-140 40-70 130-150 ZDS42-6 2.2×2
ZLG7.5×0.75 5.625 70-140 40-70 150-180 ZDS51-6 3.0×2
ZLG7.5×0.9 6.75 70-140 40-70 160-210 ZDS51-6 3.0×2
ZLG7.5×1.2 9 70-140 40-70 200-260 ZDS51-6 3.0×2

 

在線留言

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7